Время 5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 8.00-8.45 Русский язык 25 обществ. 4 физкультура   Математика 24 Русский язык 21    
2 8.55-9.40 Литература 25 Русский язык 21 обществ. 4 физкультура   Алгебра 24    
3 9.55-10.40 физкультура   природовед. 18 краевед. 26 обществ. 4 литература 21 Русский язык 25
4 10.50-11.35 природовед. 18 Литература 21 биология 16 Математика 24 краевед. 26 литература 25
5 11.45-12.30 ист.хореогр. 3 окруж.мир 16 Математика 17 краевед. 26 РПГ/ 5 Алгебра 24
6 12.40-13.25         литература 20 инф.(1гр.) 29 англ. 19 краевед. 26
7 13.35-14.20                     экология 16
8 14.25-15.10                     физкультура  
9 15.50-16.00                        
ВТОРНИК 1 8.00-8.40 Русский язык 21 Математика 23     история 25 англ.(1гр.) 19 География 26
2 8.45-9.25 Математика 23 физкультура   Русский язык 20 Математика 24 География 26 Русский язык 21
3 9.40-10.20 Русский язык 21 Математика 23 музыка 4 физкультура   геометрия 24 история 25
4 10.30-11.10 история 25 Русский язык 21 Русский язык 20 биология 16 музыка 4 геометр. 24
5 11.20-12.00 РПГ/ 5 музыка 4 Математика 17 Русский язык 26 история 25 англ.яз. 19/28
6 12.05-12.45 англ. яз. 27 Литература 21 англ.(1гр.) 28 литература 26 Алгебра 24 инф.(1гр.) 29
СРЕДА 0 7.55-8.15 кл.час 27 кл.час 25 кл. час 26 кл.час 20 кл.час 21 кл.час 17
1 8.20-9.00 и.ИЗО 25 инф.(м) 29 Русский язык 3 Математика 24 Русский язык 21 физика 17
2 9.10-9.50 Математика 23 Русский язык 21 литература 3 англ. 19/28 ист.ИЗО 25 Алгебра 24
3 10.05-10.45 музыка 4 англ. яз. 19/28 Математика 22 Русский язык 20 Русский язык 21 история 26
4 10.55-11.35 природовед. 18 Математика 23 РПГ/ 5 музыка 4 Биология 16 ОБЖ 26
5 11.45-12.25 англ. (1гр.) 27 Русский язык 21 англ. 28 ОБЖ 26 технология 15 Биология 16
6 12.35-13.15     природовед. 18     литература 20 технология 15 музыка 4
7 13.20-14.00                        
                    труд.(м)      
ЧЕТВЕРГ 1 8.00-8.45 Математика 23 ОБЖ 25 технология 15 Русский язык 20 обществ. 4 физика 17
2 8.55-9.40 Русский язык 21 история 25 технлогия 15 биология 16 Алгебра 24 англ.яз. 28\19
3 9.55-10.40 история 25 Математика 23 Русский язык 3 Русский язык 20 геометрия 24 Русский язык 21
4 10.50-11.35 Русский язык 21 технология 15 краеведение 26 Математика 24 физика 17 обществозн. 4
5 11.45-12.30 обществ. 4 технология 15 Математика 17 краевед. 26 РПГ/ 5 Алгебра 24
6 12.40-13.25 англ.(2 гр.) 27 инф.(дев.) 29 история 25     англ. 19 литература 21
7 13.35-14.20                     физкультура  
8 14.25-15.10         труд.(м)   труд.(м)          
ПЯТНИЦА 1 8.00-8.45 технология  15 Русский язык 21 физкультура   история 25 англ.(2гр.) 19    
2 8.55-9.40 технология  15 Математика 23 история 25 Математика 24 Русский язык 21 англ.яз. 19/28
3 9.55-10.40 Математика 23 Русский язык 21 Русский язык 20 англ. 19/28 ист.хор.искусст. 3 краевед. 26
4 10.50-11.35 РПГ/ 5 англ. яз. 19/28 ИЗО 3 инф.(2гр.) 29 краевед. 26 Алгебра 24
5 11.45-12.30 англ. 27     Русский язык 20     литература 21 геометр. 24
6 12.40-13.25         англ.(2гр.) 28     физкультура   технология 15
7 13.35-14.20 труд.(м)   труд.(м)               технология 15
8 14.25-15.10                     труд.(м)  
1 8.00-8.45 Математика 23 физкультура   РПГ/ 5 Русский язык 20     ИЗО 3
СУББОТА 2 8.50-9.35 физкультура   Математика 23 англ. 28 ИЗО 3     Русский язык 21
3 9.40-10.25 Русский язык 21 англ. яз. 19/28 Математика 17 Русский язык 20 ИЗО 3 Биология 16
4 10.30-11.15 Литература 21 ИЗО 3 биология 16 англ. 19/28 физика 17 инф.(2р.) 29
5 11.20-12.05 ИЗО 3 история 26     технология  15 Биология 16    
6 12.10-12.55             технология  15 история 26    
7 13.00-13.45                 физкультура      
8